ファイナンシャル・プランナー(FP)試験の合格率の推移
■2003年度 第1回 FP技能検定試験結果
| 等級 | 科目 | 試験科目 | 受検 申請者数 |
受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
| 1級 | 学科 | − | 5,814 | 3,355 | 663 | 19.76% |
| 実技 | 資産相談業務 | 638 | 631 | 503 | 79.71% | |
| 2級 | 学科 | − | 37,082 | 25,203 | 2,987 | 11.85% |
| 実技 | 個人資産相談業務 | 22,059 | 12,613 | 4,807 | 38.11% | |
| 中小事業主資産相談業務 | 8,450 | 4,928 | 2,916 | 59.17% | ||
| 生保顧客資産相談業務 | 2,899 | 1,275 | 670 | 52.54% | ||
| 損保顧客資産相談業務 | 390 | 247 | 159 | 64.37% | ||
| 計 | 33,798 | 19,063 | 8,552 | 44.86% | ||
| 3級 | 学科 | − | 20,230 | 15,795 | 14,462 | 91.56% |
| 実技 | 個人資産相談業務 | 18,899 | 14,833 | 9,387 | 63.28% | |
| 保険顧客資産相談業務 | 2,414 | 1,650 | 1,486 | 90.06% | ||
| 計 | 21,313 | 16,483 | 10,873 | 65.96% |
■2003年度 第2回 FP技能検定試験結果
| 等級 | 科目 | 試験科目 | 受検 申請者数 |
受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
| 1級 | 学科 | − | 6,063 | 3,359 | 396 | 11.78% |
| 実技 | 資産相談業務 | 807 | 788 | 621 | 78.80% | |
| 2級 | 学科 | − | 41,448 | 28,912 | 4,710 | 16.29% |
| 実技 | 個人資産相談業務 | 23,252 | 13,912 | 3,530 | 25.37% | |
| 中小事業主資産相談業務 | 7,583 | 4,379 | 2,238 | 51.10% | ||
| 生保顧客資産相談業務 | 2,739 | 1,208 | 680 | 56.29% | ||
| 損保顧客資産相談業務 | 実施なし | |||||
| 計 | 33,574 | 19,499 | 6,448 | 33.06% | ||
| 3級 | 学科 | − | 19,561 | 14,780 | 10,779 | 72.92% |
| 実技 | 個人資産相談業務 | 21,107 | 16,427 | 11,637 | 70.84% | |
| 保険顧客資産相談業務 | 2,096 | 1,436 | 1,308 | 91.08% | ||
| 計 | 23,203 | 17,863 | 12,945 | 72.46% | ||
コミュニティ
FP試験情報
ファイナンシャル・プランナー(FP)とは?
初めての人でも分かりやすいファイナンシャル・プランナー(FP)の仕事ガイド
ファイナンシャル・プランナー(FP)資格試験
サルでも分かるファイナンシャル・プランナー(FP)試験ガイド。複数実施機関が存在するFP試験を分かりやすくガイド。
通信講座の徹底比較
通信講座を利用することで、FP技能士2級の受験資格を得る!
FP資格の活用法
ファイナンシャル・プランナー(FP)は生活に密接にかかわるために、非常に重宝される資格です。
初めての人でも分かりやすいファイナンシャル・プランナー(FP)の仕事ガイド
ファイナンシャル・プランナー(FP)資格試験
サルでも分かるファイナンシャル・プランナー(FP)試験ガイド。複数実施機関が存在するFP試験を分かりやすくガイド。
通信講座の徹底比較
通信講座を利用することで、FP技能士2級の受験資格を得る!
FP資格の活用法
ファイナンシャル・プランナー(FP)は生活に密接にかかわるために、非常に重宝される資格です。
Copyright 2007 ファイナンシャル・プランナー(FP)@合格(FP)試験
